Luego de 6 Fechas Oficiales en el Año, el Club Centenario de Paraguay finalizó su Ranking 2018 que clasificó a los 8 mejores de cada Categoría al PlayOff Final para representar al Club en el Campeonato Latinoamericano.
Ver Clasificados para el PlayOff
Ranking Club Centenario – 2018
Categoría Scratch - 2018
POS | JUGADOR | HEINEKEN | CERVEPAR | REXTON | RANKEABLE | TIGO | C. LAGO #1 | TOTAL |
1 | FORTLAGE, JUAN C. (h) | 18 | 18 | 25 | 13.5 | 25 | | 99.50 |
2 | KENT R, ALEXANDER | 8 | 25 | 2 | 18 | 7 | 18 | 78.00 |
3 | VIERCI, ANTONIO (H) | 25 | 5 | 18 | 10 | 12.33 | 1.5 | 71.83 |
4 | GAGLIARDONE, MARTIN | 15 | | 15 | 7 | 12.33 | | 49.33 |
5 | FERRARIO, PEDRO | | 9 | 9 | | 0.33 | 25 | 43.33 |
6 | CHAVES ODDONE, ESTEBAN | 8 | 9 | 6 | 1.75 | 0.33 | 9 | 34.08 |
7 | KENT RODRIGUEZ, ANDREW | | 15 | | | 18 | | 33.00 |
8 | MACHUCA JURE, CARLOS | | 5 | 9 | 13.5 | | 1.5 | 29.00 |
9 | MOLINA, MAURICIO | | | | 25 | | | 25.00 |
10 | DELMAS, DORIAN | | | 12 | | 12.33 | | 24.33 |
11 | BACIGALUPI, DIEGO | 3 | | 4 | 1.75 | | 15 | 23.75 |
12 | GOMEZ M, FRANCISCO | | 12 | | 1.75 | 4 | | 17.75 |
13 | FERNANDEZ, GIOVANNA | 12 | | | | | | 12.00 |
14 | ACOSTA AGUIRRE, ARNALDO | 8 | | 1 | | | | 9.00 |
15 | OMELLA, JOSE | | | | 7 | | | 7.00 |
16 | RICCIARDI NUÑEZ, BRUNO | | | | | 7 | | 7.00 |
17 | STORM, CHRISTIAN | | 1.5 | | | 2 | 12 | 3.50 |
18 | BRASA BOCCIA, ALVARO H | 3 | | | | | 6 | 3.00 |
19 | ELIZECHE, HUGO | | | | 1.75 | | | 1.75 |
20 | BATTILANA, JOSE | | 1.5 | | | | | 1.50 |
21 | VERON, GIULIANO | 1 | | | | | | 1.00 |
22 | VELILLA, GUILLERMO | | | | | 0.33 | 4 | 0.33 |
23 | BARATH, TIBOR | | | | | | 9 | |
Categoría Primera - 2018
POS | JUGADOR | HEINEKEN | CERVEPAR | REXTON | RANKEABLE | TIGO | C. LAGO #1 | TOTAL |
1 | CHAVES ODDONE, ESTEBAN | 18 | 25 | 25 | 12.33 | 8 | 13.5 | 101.83 |
2 | MACHUCA JURE, CARLOS | | 8 | 16.5 | 25 | | 0.33 | 49.83 |
3 | GAGLIARDONE, MARTIN | 15 | 1 | 16.5 | 4 | 12 | | 48.50 |
4 | KENT RODRIGUEZ, ANDREW | | 18 | | | 25 | | 43.00 |
5 | FORTLAGE, JUAN C. (h) | 2.6 | 5 | 11 | 0.5 | 15 | | 34.10 |
6 | VIERCI, ANTONIO (H) | 25 | | 8 | | 1 | | 34.00 |
7 | STORM CHRISTIAN | | 5 | | | 8 | 18 | 31.00 |
8 | KENT R, ALEXANDER | | 11 | | 4 | | 13.5 | 28.50 |
9 | BACIGALUPI, DIEGO | 9 | | 11 | 0.5 | | 6 | 26.50 |
10 | ELIZECHE MARTINEZ, HUGO | | 11 | 0.25 | 12.33 | | 2 | 25.58 |
11 | FERRARIO, PEDRO | | | | | | 25 | 25.00 |
12 | BRASA BOCCIA, ALVARO H | 12 | | | | 1 | 10 | 23.00 |
16 | OMELLA, JOSE LUIS | 2.6 | | 0.25 | 18 | | 0.33 | 21.18 |
14 | VELILLA GUILLERMO | | | 0.25 | 4 | 8 | 6 | 18.25 |
13 | RICCIARDI NUÑEZ, BRUNO | | | | | 18 | | 18.00 |
17 | DE GASPERI, NICOLAS | 2.6 | | 6 | 8 | | | 16.60 |
15 | GOMEZ M, FRANCISCO | | 15 | | | 1 | | 16.00 |
18 | MOLINA MAIOLI, MAURICIO | | | | 12.33 | | | 12.33 |
19 | ACOSTA AGUIRRE, ARNALDO | 9 | | 2 | | | | 11.00 |
20 | BARATH, TIBOR | | | | | | 6 | 6.00 |
21 | GALIANO ACOSTA, CARLOS | | | 4 | | | | 4.00 |
22 | MORINIGO, SERGIO | | | | | 4 | | 4.00 |
23 | FERNANDEZ, HUGO | 2.6 | | | | | | 2.60 |
24 | VERON, GIULIANO | 2.6 | | | | | | 2.60 |
25 | CABELLO O, JAVIER | | 2 | | | | | 2.00 |
26 | COSCIA, FERNANDO | | | | | | 0.33 | 0.33 |
27 | DELMAS, DORIAN | | | 0.25 | | | | 0.25 |
Categoría Segunda - 2018
POS | JUGADOR | HEINEKEN | CERVEPAR | REXTON | RANKEABLE | TIGO | C. LAGO #1 | TOTAL |
1 | FERNANDEZ ACEVEDO,ATILIO | 18 | 10 | 18 | | | 25 | 71.00 |
2 | GOMEZ ARCE, DIEGO | | | 25 | | 3 | 15 | 43.00 |
3 | VIDAL, OSCAR | 13.5 | 13.5 | | 13.5 | | | 40.50 |
4 | CROSA, JUAN | | 25 | | | 15 | | 40.00 |
5 | ELIZECHE F, HECTOR (H) | 9 | | | 13.5 | | 12 | 34.50 |
6 | VARGAS THOMPSON, CARLOS | | | 9 | 18 | 7 | | 34.00 |
7 | GREEN, JAVIER | 1.4 | 4 | | 25 | | 1 | 31.40 |
8 | SABE, RODOLFO | | | | 10 | | 18 | 28.00 |
9 | ARRELLAGA, CARLOS | 25 | | | | | | 25.00 |
10 | MASI, GUSTAVO | | | | 7 | 18 | | 25.00 |
11 | ZANOTTI, LUIS A. | | | | | 25 | | 25.00 |
12 | BENITEZ, CHRISTIAN | 9 | | 15 | | | | 24.00 |
13 | GASTON URBIETA, CARLOS | | 18 | 4 | | | | 22.00 |
14 | GONZALEZ, JOSE DOMINGO | | | 9 | 7 | | | 16.00 |
15 | AYALA, JOSE MARTIN | 13.5 | | | | | | 13.50 |
16 | BATTILANA, JOSE | | 13.5 | | | | | 13.50 |
17 | ELIZECHE, HECTOR (P) | 6 | 7 | | | | | 13.00 |
18 | CONSTANTINO, RAUL | | | 12 | | | | 12.00 |
19 | PAIVA TORANZO, CARLOS | | | | | 11 | | 11.00 |
20 | DOMANICZKY, MARCO | | | | | 11 | | 11.00 |
21 | MUSSI, ALEJANDRO | | | | | | 10 | 10.00 |
22 | MORALES, JOSE ANTONIO | | 1.5 | | | 7 | | 8.50 |
23 | NOGUES, JUAN | | 7 | | | | | 7.00 |
24 | GONZALEZ, JULIO | | | | | 0.5 | 6 | 6.50 |
25 | AMARILLA BEDOYA, SERGIO | | | | | | 6 | 6.00 |
26 | CORVALAN, LUIS MA | | | | | | 6 | 6.00 |
27 | ABREU, LUIS | 1.4 | | 4 | | | | 5.40 |
28 | AREVALO CARLOS | | | 4 | | | | 4.00 |
29 | ALEGRE, SERGIO | | | | 4 | | | 4.00 |
30 | FERRARIO, SILVIO | | | | | 3 | | 3.00 |
31 | LEZCANO REINOSO, JOSE | | | | 2 | 0.5 | | 2.50 |
32 | CORVALAN, JOSE | | 1.5 | | | | | 1.50 |
33 | FIORE, SERGIO | 1.4 | | | | | | 1.40 |
34 | MARTIN LOPEZ, GABRIEL | 1.4 | | | | | | 1.40 |
35 | BENITEZ, JOAQUIN | 1.4 | | | | | | 1.40 |
36 | SCARPETTA, CONSTANTINO | | | 1 | | | | 1.00 |
37 | FERRARI YEGROS, JULIO | | | | 1 | | | 1.00 |
38 | SAMANIEGO, LUIS(H) | | | | | | 1 | 1.00 |
39 | VARGAS PEÑA, HERNAN F | | | | | | 1 | 1.00 |
Categoría Tercera - 2018
POS | JUGADOR | HEINEKEN | CERVEPAR | REXTON | RANKEABLE | TIGO | C. LAGO #1 | TOTAL |
1 | ABENTE, LUIS | | 18 | 25 | 7 | 25 | | 75.00 |
2 | FILARTIGA, MARTIN | | | 18 | | 11 | 18 | 47.00 |
3 | MADELAIRE, BRUNO | 16.5 | | | 25 | | | 41.50 |
4 | ARRELLAGA, BENJAMIN | 16.5 | | | 18 | | | 34.50 |
5 | LOPEZ MOREIRA, GUILLERMO | 2.33 | | | 7 | | 25 | 34.33 |
6 | CABELLO, FRANCISCO | 7 | 25 | | | | | 32.00 |
7 | SACCO, PAOLO | | 8 | | 2 | 16.5 | | 26.50 |
8 | DIAZ DE VIVAR RODRIGO | 25 | | | | | | 25.00 |
9 | SAMANIEGO, ADOLFO | | | | 7 | 16.5 | | 23.50 |
10 | MUJICA RUIZ, JOSE | 11 | 8 | | | | | 19.00 |
11 | STADECKER, FERNANDO | | 2.33 | 8 | | 5 | 3.25 | 18.58 |
12 | GROSS BROWN, SIGFRIDO | 2.33 | | 4 | | 11 | | 17.33 |
13 | KOSTIANOVSKY, JOSE | | 2.33 | | | 5 | 10 | 17.33 |
14 | IRALA, RUBEN | | 15 | | | 1 | | 16.00 |
15 | ARZA, FERNANDO | | 8 | | | | 8 | 16.00 |
16 | GUERREROS, ESTEBAN | | | 15 | | | | 15.00 |
17 | CASCO, JAVIER | | | | | | 15 | 15.00 |
18 | SPERANZA, ENZO | | | | 13.5 | 1 | | 14.50 |
19 | MEZZA, EDUARDO | | | 11 | | | 3.25 | 14.25 |
20 | GUILLEN, MIGUEL | | | | 13.5 | | | 13.50 |
21 | FERNANDEZ, RAUL | | 12 | | | | | 12.00 |
22 | REBAGLIATI, EMILIO | | | | | | 12 | 12.00 |
23 | ESCAURIZA, GERMAN (P) | 11 | | | | | | 11.00 |
24 | BITTAR, MARCELO | | | 11 | | | | 11.00 |
25 | ABENTE, JAVIER | | | | | 8 | | 8.00 |
26 | CENTURION, HUGO MARCELO | 7 | | | | | | 7.00 |
27 | CHAVES, LUCIA | | | | 7 | | | 7.00 |
28 | CABELLO, FERNANDO | | | 6 | | | | 6.00 |
29 | BORDABERRY GODOY, PABLO | 2.33 | | | | | 3.25 | 5.58 |
30 | MORINIGO, ENRIQUE | | | | | | 3.25 | 3.25 |
31 | MUJICA, NESTOR | | | 2 | 1 | | | 3.00 |
32 | ZANOTTI, ARNALDO | | 2.33 | | | | | 2.33 |
33 | CONSTANZO, HUMBERTO(P) | | | 1 | | 1 | | 2.00 |
Categoría Cuarta - 2018
POS | JUGADOR | HEINEKEN | CERVEPAR | REXTON | RANKEABLE | TIGO | C. LAGO #1 | TOTAL |
1 | CHAVES DAPELLO, LUCIA | | | 25 | 16.5 | 16.5 | 0.5 | 58.50 |
2 | CHASE GILL, SERGIO | 18 | | 12 | | | 25 | 55.00 |
3 | AMARILLA, FEDERICO | | | | 25 | 25 | | 50.00 |
4 | COSTANZO Y, HUMBERTO (H) | 15 | 25 | | | 7 | | 47.00 |
5 | SCHAUMAN, CARLOS | | 15 | 18 | | | 7 | 40.00 |
6 | QUEVEDO, JULIO | 10 | 2 | 15 | | 0.5 | 7 | 34.50 |
7 | ALBERTINI, FABBRIZIO | | 18 | | 10 | | | 28.00 |
8 | BOETTNER, JUAN MAX (H) | 25 | | | | | | 25.00 |
9 | DIAZ JOHANNSEN, JAVIER | | 9 | 4 | 7 | 4 | | 24.00 |
10 | MOLINA, HUGO | | 12 | 9 | | | 0.5 | 21.50 |
11 | CANESSA, CARLOS | | | 9 | | 12 | | 21.00 |
12 | CHENU, FERNANDO | | | | 2.33 | 16.5 | | 18.83 |
13 | PUSINERI, HERNANDO | | | | | | 18 | 18.00 |
14 | ACUÑA, JOAQUIN | | | | | 10 | 7 | 17.00 |
15 | SPERANZA, NICOLE | | | | 16.5 | | | 16.50 |
16 | RICCIARDI, LIZA | | 9 | | 7 | | | 16.00 |
17 | PEREZ, ESTEBAN | | | | | | 15 | 15.00 |
18 | ESTIGARRIBIA, JAVIER | 10 | | 4 | | | | 14.00 |
19 | BARBOZA, FELIX | | | | 12 | | | 12.00 |
20 | BAEZ HUERTA, FELIX | 10 | | | | | | 10.00 |
21 | MOLINA MAIOLI, LARA DE | | 1 | | | | 7 | 8.00 |
22 | RIVAROLA, ARMANDO | | | | | 0.5 | 7 | 7.50 |
23 | MONGELOS, JOSE | | | | | 7 | | 7.00 |
24 | GRILLON, FERNANDO | | | | | | 7 | 7.00 |
25 | VELAZQUEZ, MIGUEL | 2 | | 4 | | | | 6.00 |
26 | BIEDERMANN G, NICOLAS | 5 | | | | | | 5.00 |
27 | SANCHEZ, MARTIN | 5 | | | | | | 5.00 |
28 | VILLALBA, HUGO | | 5 | | | | | 5.00 |
29 | BARRAIL, AUGUSTO | | 5 | | | | | 5.00 |
30 | MENDOZA, HUGO | | | 1 | 2.33 | | | 3.33 |
31 | MUJICA, RUBEN | | | | 2.33 | | | 2.33 |
32 | SAMANIEGO, LUIS ALBERTO | | | | | 2 | | 2.00 |
33 | SAMANIEGO LOVERA, ANDRES | 0.5 | | | | | | 0.50 |
34 | SERRATI, FLAVIA | 0.5 | | | | | | 0.50 |